rrc98#be_ne6ls.dat
Radiative Recombination Coefficients
- Ion
- Ne6+
- Temperature Range
- 1.551 eV → 3102 eV
Parent states
2s2 1S0.0
2s1 2p1 3P4.0
Recombined states
2s2 2p1 2P2.5
2s1 2p2 4P5.5
2s1 2p2 2D4.5
2s1 2p2 2S0.5
2s1 2p2 2P2.5
2p3 4S1.5
2p3 2D4.5
2p3 2P2.5
2s2 3s1 2S0.5
2s2 3p1 2P2.5
2s2 3d1 2D4.5
2s1 2p1 3s1 4P5.5
2s1 2p1 3s1 2P2.5
2s1 2p1 3p1 4D9.5
2s1 2p1 3p1 2P2.5
2s1 2p1 3p1 4S1.5
2s1 2p1 3p1 4P5.5
2s1 2p1 3p1 2D4.5
2s1 2p1 3d1 4F13.5
2s1 2p1 3p1 2S0.5
2s1 2p2 4P5.5
2s1 2p2 2D4.5
2s1 2p2 2S0.5
2s1 2p2 2P2.5
2p3 4S1.5
2p3 2D4.5
2p3 2P2.5
2s2 3s1 2S0.5
2s2 3p1 2P2.5
2s2 3d1 2D4.5
2s1 2p1 3s1 4P5.5
2s1 2p1 3s1 2P2.5
2s1 2p1 3p1 4D9.5
2s1 2p1 3p1 2P2.5
2s1 2p1 3p1 4S1.5
2s1 2p1 3p1 4P5.5
2s1 2p1 3p1 2D4.5
2s1 2p1 3d1 4F13.5
2s1 2p1 3p1 2S0.5
2s1 2p1 3d1 4D9.5
2s1 2p1 3d1 2D4.5
2s1 2p1 3d1 4P5.5
2s1 2p1 3s1 2P2.5
2s1 2p1 3d1 2F6.5
2s1 2p1 3d1 2P2.5
2s1 2p1 3p1 2D4.5
2s1 2p1 3p1 2P2.5
2s1 2p1 3p1 2S0.5
2s1 2p1 3d1 2F6.5
2p2 3s1 4P5.5
2s1 2p1 3d1 2D4.5
2s1 2p1 3d1 2P2.5
2p2 3s1 2P2.5
2p2 3p1 2S0.5
2p2 3s1 2D4.5
2p2 3p1 4D9.5
2p2 3p1 4P5.5
2p2 3p1 2D4.5
2p2 3p1 2P2.5
2s1 2p1 3d1 2D4.5
2s1 2p1 3d1 4P5.5
2s1 2p1 3s1 2P2.5
2s1 2p1 3d1 2F6.5
2s1 2p1 3d1 2P2.5
2s1 2p1 3p1 2D4.5
2s1 2p1 3p1 2P2.5
2s1 2p1 3p1 2S0.5
2s1 2p1 3d1 2F6.5
2p2 3s1 4P5.5
2s1 2p1 3d1 2D4.5
2s1 2p1 3d1 2P2.5
2p2 3s1 2P2.5
2p2 3p1 2S0.5
2p2 3s1 2D4.5
2p2 3p1 4D9.5
2p2 3p1 4P5.5
2p2 3p1 2D4.5
2p2 3p1 2P2.5
2p2 3p1 4S1.5
2p2 3d1 4F13.5
2p2 3p1 2F6.5
2p2 3d1 4D9.5
2p2 3d1 2P2.5
2p2 3d1 2F6.5
2p2 3d1 4P5.5
2p2 3p1 2D4.5
2p2 3p1 2P2.5
2p2 3d1 2D4.5
2p2 3s1 2S0.5
2p2 3d1 2G8.5
2p2 3d1 2F6.5
2p2 3d1 2D4.5
2p2 3d1 2P2.5
2p2 3d1 2S0.5
2p2 3p1 2P2.5
2p2 3d1 2D4.5
2p2 3d1 4F13.5
2p2 3p1 2F6.5
2p2 3d1 4D9.5
2p2 3d1 2P2.5
2p2 3d1 2F6.5
2p2 3d1 4P5.5
2p2 3p1 2D4.5
2p2 3p1 2P2.5
2p2 3d1 2D4.5
2p2 3s1 2S0.5
2p2 3d1 2G8.5
2p2 3d1 2F6.5
2p2 3d1 2D4.5
2p2 3d1 2P2.5
2p2 3d1 2S0.5
2p2 3p1 2P2.5
2p2 3d1 2D4.5
Contributors
- Martin O'Mullane